|
吉林省2016年度清洁生产审核咨询机构名单 | |||
| 序号 | 咨询机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 吉林省汇众益环科技开发公司 | 肖尊东 | 13009017258 |
| 2 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | 白长英 | 13321408763 |
| 3 | 吉林省中实环境技术开发集团有限公司 | 王 红 | 13039046080 |
| 4 | 吉林省晨达环境技术服务有限公司 | 郑 琳 | 15543000109 |
| 5 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 王宏伟 | 13514478458 |
| 6 | 吉林省林昌环境技术服务有限公司 | 黄 飚 | 13843099896 |
| 7 | 吉林省中扬环保有限公司 | 郭 华 | 18004315191 |
| 8 | 吉林省境环景然科技有限公司 | 蒋大伟 | 13578778055 |
| 9 | 吉林省昊维工程咨询有限公司 | 龙振永 | 13578780977 |
| 10 | 东北师范大学环境科学研究所 | 孙世军 | 13019107622 |
| 11 | 吉林省冶金研究院 | 修 垒 | 13894883324 |
| 12 | 吉林圣卓能源系统有限公司 | 徐家栋 | 18801276665 |
| 13 | 吉林灵隆环境科技有限公司 | 曹 东 | 13944254443 |
| 14 | 吉林环丰科技有限公司 | 张明慧 | 13944244710 |
| 15 | 四平市环境保护研究所有限公司 | 遇 飞 | 13843438111 |
| 16 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 孙宏刚 | 13694316185 |
| 17 | 松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所 | 邵文彬 | 13943175240 |
| 18 | 长春市圣隆环境科技咨询有限公司 | 孙胜龙 | 13009137142 |
| 19 | 吉林省恒鼎环保技术服务有限公司 | 李庆玲 | 18243174670 |
| 20 | 延边华溢节能环境检测有限公司 | 金 华 | 15143339822 |
| 21 | 天津南开大学 | 于宏兵 | 13920683244 |
| 22 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 刘 哲 | 18612166961 |




微信公众号
