按照废弃电器电子产品处理企业补贴审核有关要求,吉林省固体废物管理中心对吉林省三合废弃电器电子产品回收处置有限公司和吉林市金再废弃电器电子产品回收利用股份有限公司2025年第3季度废弃电器电子产品拆解种类和数量进行了审核,现将审核结果予以公示,公示时间为2025年10月27日至10月29日。
吉林省三合废弃电器电子产品回收处置有限公司
2025年第3季度废弃电器电子产品拆解种类及审核结果
| 类别 | 企业申报拆解量(台) | 第三方核定拆解量(台) | 省级核定拆解量(台) | 
| 废电视机-1 | 10840 | 10840 | 10840 | 
| 废电视机-2 | 60217 | 60217 | 60217 | 
| 废电视机-2(CRT) | 10019 | 10019 | 10019 | 
| 废电视机-2(非CRT) | 50198 | 50198 | 50198 | 
| 废电冰箱 | 78347 | 78347 | 78347 | 
| 废洗衣机-1 | 10955 | 10955 | 10955 | 
| 废洗衣机-2 | 64321 | 64321 | 64321 | 
| 废空调(台/套) | 36091 | 36091 | 36091 | 
| 废空调内机 | 36091 | 36091 | 36091 | 
| 废空调外机 | 36094 | 36094 | 36094 | 
| 废台式电脑(台/套) | 37134 | 37134 | 37134 | 
| 废台式电脑主机 | 37135 | 37135 | 37135 | 
| 废CRT电脑显示器 | 6707 | 6707 | 6707 | 
| 废液晶电脑显示器 | 30427 | 30427 | 30427 | 
| 其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 297905 | 297905 | 297905 | 
吉林市金再废弃电器电子产品回收利用股份有限公司
2025年第3季度废弃电器电子产品拆解种类及审核结果
| 类别 | 企业申报拆解量(台) | 第三方核定拆解量(台) | 省级核定拆解量(台) | 
| 废电视机-1 | 0 | 0 | 0 | 
| 废电视机-2 | 24038 | 24038 | 24038 | 
| 废电视机-2(CRT) | 204 | 204 | 204 | 
| 废电视机-2(非CRT) | 23834 | 23834 | 23834 | 
| 废电冰箱 | 0 | 0 | 0 | 
| 废洗衣机-1 | 501 | 501 | 501 | 
| 废洗衣机-2 | 3917 | 3917 | 3917 | 
| 废空调(台/套) | 13909 | 13909 | 13909 | 
| 废空调内机 | 15911 | 15911 | 15911 | 
| 废空调外机 | 13909 | 13909 | 13909 | 
| 废台式电脑(台/套) | 0 | 0 | 0 | 
| 废台式电脑主机 | 0 | 0 | 0 | 
| 废CRT电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | 
| 废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 42365 | 42365 | 42365 | 
联系方式
联系人:范作峰
联系电话:0431-88690298
电子邮箱:[email protected]
2025年10月27日




 微信公众号
微信公众号
